WorldSBK 2019
                      
                                            
                    
                  
                                              Race
                      
                                            
                                                    
                                                                                      Round 12                            
                                                                                  
                                                                                  
                                                              
                                  Argentinian Round
                                  Argentina
                                
                            
                          
                                            
                    
                  Leon Camier and Ryuichi Kiyonari sit out Race 1
Deeming the track conditions at the San Juan Villicum Circuit this afternoon unsuitable for racing, both Leon Camier and Ryuichi Kiyonari chose to sit out today’s Race 1, a decision taken by a total of six WorldSBK riders. The team respected their decision.
                                                                    WorldSBK 2019
                      
                                            
                    
                  
                                              Race
                      
                                            
                                                    
                                                                                      Round 12                            
                                                                                  
                                                                                  
                                                              
                                  Argentinian Round
                                  Argentina
                                
                            
                          
                                            
                    
                  Race 1 (Laps 21 = 89,796 Km)
| Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bautista Alvaro | 19 | SPA | 25 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 35'38.957 | 
| 2 | Rea Jonathan | 1 | GBR | 20 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 1.562 | 
| 3 | Razgatlioglu Toprak | 54 | TUR | 16 | Turkish Puccetti Racing | Kawasaki | 3.327 | 
| 4 | van der Mark Michael | 60 | NDL | 13 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 16.996 | 
| 5 | Lowes Alex | 22 | GBR | 11 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 22.535 | 
| 6 | Haslam Leon | 91 | GBR | 10 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 25.840 | 
| 7 | Sykes Tom | 66 | GBR | 9 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 31.928 | 
| 8 | Torres Jordi | 81 | SPA | 8 | Team Pedercini Racing | Kawasaki | 41.819 | 
| 9 | Mercado Leandro | 36 | ARG | 7 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | 46.835 | 
| 10 | Delbianco Alessandro | 52 | ITA | 6 | Althea Mie Racing Team | Honda | 1'03.500 | 
| 11 | Reiterberger Markus | 28 | GER | 5 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 1'13.699 | 
| 12 | Rinaldi Michael Ruben | 21 | ITA | 4 | BARNI Racing Team | Ducati | 3 Laps | 
| 13 | Laverty Eugene | 50 | IRE | DNF | Team Goeleven | Ducati | NS | 
| 14 | Melandri Marco | 33 | ITA | DNF | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | NS | 
| 15 | Kiyonari Ryuichi | 23 | JPN | DNF | Moriwaki Althea Honda Team | Honda | NS | 
| 16 | Cortese Sandro | 11 | GER | DNF | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha | NS | 
| 17 | Davies Chaz | 7 | GBR | DNF | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | NS | 
| 18 | Camier Leon | 2 | GBR | DNF | Moriwaki Althea Honda Team | Honda | NS | 
Location Information
Circuito San Juan Villicum Ruta 40 Norte Parque Industrial Villicum Argentina
| POLE POSITION | Right | 
| LENGHT | 4.276 Km | 
| CORNERS | 17 | 
| RIGHT CORNERS | 7 | 
| LEFT CORNERS | 10 |